触控模组规格书 |
||||
盖板信息 | ||||
项 目 |
规 格 |
|||
可选类别 |
Glass盖板、PEToverlay、键盘 |
|||
材 质 |
Glass、PET |
|||
规 格 |
可定制 |
|||
表面处理 |
防划伤、防菌、AG、AF、AR |
|||
LCD基础信息 | ||||
项 目 |
单 位 |
规 格 |
||
屏幕对角线 | 〔inch〕 | 7″ | 10.1″ | 12.1″ |
显示区域 | 〔mm〕 | 152.4(H)x91.44(V) | 216.96(H)x135.6(V) | 245.76 (H)x184.32 (V) |
像素 HxV | 800x480 | 1280x800 | 1024x768 | |
像素间距 | 〔mm〕 | 0.1905x0.1905 | 0.1695x0.1695 | 0.24x0.24 |
像素排列 | R.G.B. Vertical Stripe | R.G.B. Vertical Stripe | R.G.B. Vertical Stripe | |
显示模式 | AHVA, Normally Black | AHVA, Normally Black | TN, Normally White | |
额定输放电压VDD | 〔Volt〕 | 3.3(typ.) | 3.3(typ.) | 3.3(typ.) |
典型功耗 | 〔Watt〕 | TBD | LED power max 3.024 W
Logic Power :1(Max)@White pattern 3.3V input |
TBD |
重量 | 〔g〕 | 157 | 290 | 495 (Max.) |
物理尺寸 | 〔mm〕 | 170.0(H)x111.0(V)x7.5(D)(TYP.) | 227.91(H)x 148(V)x7.75(T)(max.) PCBA side | 279.0(H)x209.0(V)x9.0(D)(TYP.) |
电气接口 | 1 channel LVDS | LVDS 1Port 8bit | 1 channel LVDS | |
支持颜色 | 262K(6-bit)/16.2M(8-bit) | 16.7M colors | 16.7M/ 262K colors | |
温度范围
操作存储(非操作) |
〔°C〕 | -30 to +85
-30 to +85 |
-20 to +70
-30 to +80 |
-30 to +85 -30 to +85 |
RoHS合规性 | RoHS合规 | RoHS合规 | RoHS合规 |